| Trabajo en clase | Tareas |
| Mapa conceptual “cultura” | Definición cultura |
| Resumen interculturalidad – multiculturalismo | Pág. 150 |
| Cuadro comparativo cultura, interculturalidad y multiculturalismo | Pág. 159 |
| Resumen pp. 154-156 | Definición identidad nacional |
| Cuestionario Identidad | Collage identidad nacional |
| Resumen identidad cultural | Reporte escrito de la visita portal de internet sobre diversidad cultural http://www.diversidadcultural.mx |
| Lectura por equipos ensayo identidad nacional | Mapa conceptual formas de expresión cultural |
| Investigación formas de expresión cultural | Lámina formas de expresión cultural de los estados de la república |
| Escrito y cuestionario sobre la influencia de la globalización | Investigación de personaje mexicano que con su trabajo difunde la cultura mexicana. |
| Resumen pp. 181-183 | Investigación casos de colonialismo y explotación |
| Pág. 180 | |
| Cuadro comparativo globalización- explotación | |
| Cuadro positivo-negativo-interesante globalización | |
| Mapa conceptual lectura pp. 190-191 | |
| Pág. 192 |